konkursi Võitjad
Kategooria | Vanuserühm | Töö nimi | Kool/lasteaed | Autorid |
3D-tehnoloogia | II kooliaste (4.-6. kl) | Vaatetorn Saare valda | Voore Põhikool | Liisa-Marie Paas, Emil Pütsepp, Kaila Teder; juhendaja Mare Maasik, Kaie Mikko |
3D-tehnoloogia | III kooliaste (7.-9. kl) | Juhtmelukk | Voore Põhikool | Kaimar Kalm, Armo Ivask; juhendaja Mare Maasik, Kaie Mikko |
3D-tehnoloogia | IV kooliaste ja kutseharidus | magic pen | Sillamäe Kutsekool | Artjom Fomin, Artur Bulgakov; juhendaja Andrei Gontsarov |
Animatsioon | Alusharidus | Tuuletrolli Filmikompanii | Tallinna Tuule Lasteaed | Tuuletrolli rühm; juhendaja Marian Vares |
Animatsioon | I kooliaste (1.-3. kl) | Eesti rahvatarkus - seitsmevennapäev | Peetri Lasteaed-Põhikool | Hannuk Vernik, Henri Heinaste, Mark Sõssojev, Romet Tooding; juhendaja Signe Reidla |
Animatsioon | II kooliaste (4.-6. kl) | Eestimaa talv | Ristiku Põhikool | Alex Valter Valdmann, Karl Artur Orav, Ralf Ingmar Sildnik, Sven Markus Ueson; juhendaja Eve Reisalu |
Animatsioon | III kooliaste (7.-9. kl) | Pilves Eesti | Viljandi Kesklinna Kool | Britta Smolin, Hanna-Liisa Peerna; juhendaja Meelis Reinart |
Arvutimäng | II kooliaste (4.-6. kl) | TyriCube-1 | Türi Põhikool | Andero Lavrinenko, Raiko Marrandi; juhendaja Laine Aluoja |
Arvutimäng | III kooliaste (7.-9. kl) | Edasi Eesti! | Viluste Põhikool | Uku Sõrmus |
Digitaalne õppematerjal | II kooliaste (4.-6. kl) | "Õppimine lõbusaks" | Pärnu Vanalinna Põhikool | Andra Umalas, Cristin Tamm, Karoliina Liitmaa, Lisbeth Männiste, Sharon Jacqueline Nielsen; juhendaja Kriste Talving |
Digitaalne õppematerjal | III kooliaste (7.-9. kl) | Ise mängin, ise laulan... | Türi Põhikool | Anitra Lukjanov, Kai-Melli Kapten; Laine Aluoja |
Digitaalne õppematerjal | IV kooliaste ja kutseharidus | ESTreporter | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | Elizaveta Romanova, Jelizaveta Vakarjuk, Maria Kisseljova, Vlada Viktorova; juhendaja Anželina Latõševa |
Elektrooniline muusikapala | III kooliaste (7.-9. kl) | Elektrooniline muusikapala "Geyser" | Viimsi Keskkool | Jorgen Tiigisoon, juhendaja
Merle ja Kaido Tiigisoon
|
Mobiiliäpp | II kooliaste (4.-6. kl) | Eestimaa kõige-kõigemad | Tartu Kivilinna Kool ja Luunja Keskkool | Aksel Brifk, Kaarel Kiiver; juhendaja Indrek Brifk |
Mobiiliäpp | III kooliaste (7.-9. kl) | Huvitav Eesti. 100 fakti Eestist | Martna Põhikool | Kaari Kargu; juhendaja Kairi Mustjatse |
Tikkimismasinaga loodud käsitööese | II kooliaste (4.-6. kl) | Arhailise tikandi maagia | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Hanna Tali, Johanna Tammist; juhendaja Saima Tõigast |
Tikkimismasinaga loodud käsitööese | III kooliaste (7.-9. kl) | Minu Eesti | Põltsamaa Ühisgümnaasium | Saara Kütt; juhendaja Eve Oro |
Videofilm | III kooliaste (7.-9. kl) | Lahing, mis muutis Vabadussõja kulgu | Tallinna Saksa Gümnaasium | Mihkel Annus; juhendaja Ivi Olev |
Vaata kõiki auhinnalisi kohti:
- ProgeTiigri võistluskategooriad (3-D tehnoloogia, arvutimäng, elektrooniline muusikapala, mobiiliäpp)
- Lahe Asi võistluskategooria (digitaalne õppematerjal, animatsioon, videofilm, programmeeritava tikkimismasinaga tehtud tööd)